| 구분 | 단독 웹페이지 |
| CPU | Intel Core i5-2500(Sandybridge) |
| RAM | 4G |
| HDD | 5G |
| LANcard | Intel PRO/1000 PF Server Adapter (광랜카드) |
| Mysql DB | 서버내 무제한 |
| 도메인 추가연결 |
30개 |
| 서브 도메인 |
무제한 |
| 네트워크용량 | 50Mbps (월간 약 650GB 전송량에 상당) |
| 외선 및 트래픽 | 1Gbps 광(光) Dedicate |
| 구분 | 단독 웹스탠다드 |
| CPU | Intel Core i5-2500(Sandybridge) |
| RAM | 4G |
| HDD | 10G |
| LANcard | Intel PRO/1000 PF Server Adapter (광랜카드) |
| Mysql DB | 서버내 무제한 |
| 도메인 추가연결 |
30개 |
| 서브 도메인 |
무제한 |
| 네트워크용량 | 50Mbps (월간 약 650GB 전송량에 상당) |
| 외선 및 트래픽 | 1Gbps 광(光) Dedicate |
| 구분 | 단독 웹프리미엄 |
| CPU | XEON sandyBridge E3-1230 |
| RAM | 4G |
| HDD | 15G |
| LANcard | Intel PRO/1000 PF Server Adapter (광랜카드) |
| Mysql DB | 서버내 무제한 |
| 도메인 추가연결 |
30개 |
| 서브 도메인 |
무제한 |
| 네트워크용량 | 50Mbps (월간 약 650GB 전송량에 상당) |
| 외선 및 트래픽 | 1Gbps 광(光) Dedicate |